| Al. izoprofil | 4,00zł/kg |
| Al. sektor | 8,00 zł/kg |
| Al. linka czysta | 7,00 zł/kg |
| Al. profile czyste | 6,00 zł/kg |
| Al. profile lakierowane do 1 m | 5,50 zł/kg |
| Al. offset bez drutów | 6,50 zł/kg |
| Al. felgi rozbrojone Pb i Fe | 7,00 zł/kg |
| Al. odlew | 5,00 zł/kg |
| Al. plastyka | 4,70 zł/kg |
| Al-Cu chłodnice bez Fe | 12,00 zł/kg |
| Al. chłodnice czyste/Al chłodnice z Fe do 20% zaniecz. | 3,00 zł / 2,50zł /kg |
| Al puszki – bez zanieczyszczeń (plastik, Fe) - 5% | 4,00 zł/kg |
| Al wióry < 5% zanieczyszczeń | 2,00 zł/kg |
| Niewsad N10 | od 0,60 zł/kg |
| Niewsad min 4mm | od 0,65 zł/kg |
| Wsadowy min 10mm | od 0,70 zł/kg |
| Pręty | od 0,65 zł/kg |
| Pręty długie | od 0,60 zł/kg |
| Żeliwo | od 0,70 zł/kg |
| Wióry fe | od 0,45 zł/kg |
| Stal użytkowa typu rury długie, dwuteowniki itp. | do wyceny |
| Przy większej ilości możliwość negocjacji ceny |
| CrNi (kwasiak) | 3,00 zł/kg |
| CrNi - gary | 1,00 zł/kg |
| CrNi wióry(kwasiak) | 2,50 zł/kg |
| Cu Milbera | 30,00 zł/kg |
| Cu I kawałki świecący | 29,00 zł/kg |
| CU II | 28,00 zł/kg |
| Cu III niesort | 27,00 zł/kg |
| Cu pobiał | 24,00 zł/kg |
| Cu piecyki | 20,00 zł/kg |
| Cu mika, cewka | 16,00 zł/kg |
| Cu wióry | 21,00 zł/kg |
| Mo żółty | 18,00 zł/kg |
| Mo pobiał (bez węży) | 17,00 zł/kg |
| Chłodnice Ms, czyste bez Fe | 16,00 zł/kg |
| Mo wióry | 14,00 zł/kg |
| Brąz niesort | 19,00 zł/kg |
| Brąz wióry | 14,00 zł/kg |
| Ołów czysty, pokablowy | 4,00 zł/kg |
| Ołów ciężarki | 0,30 zł/kg |
| Ołów bitumiczny | 4,00 zł/kg |
| Akumulatory Pb | 1,50 zł/kg |
| Cynk blacha, czysta bez F | 5,00 zł/kg |
| Znal | 3,00 zł/kg |